Chaque organisateur établira un règlement particulier pour sa compétition. Ce règlement particulier devra avoir une présentation identique au règlement particulier type établi par la FFSA et devra être conforme à tous les règlements établis par la FFSA excepté pour les compétitions comptant pour un Championnat FIA.
Le projet de règlement particulier devra parvenir à la FFSA :
pour la délivrance d'un numéro de permis d'organisation.
Ce numéro devra obligatoirement figurer d'une façon très apparente sur les exemplaires du règlement définitif. Aucun règlement ne peut être diffusé et/ou publié avant l'obtention du numéro de permis d'organisation.
Epreuve | Organisateur | Date | Visa Ligue | Visa FFSA |
---|---|---|---|---|
e-Trophée Andros Lans en Vercors | Saint Marcellin. | 22/01/2021 23/01/2021 |
N2 du 16/11/2020 | 29 du 17/12/2020 |
e-Trophée Andros Val Thorens | Savoie | 29/01/2021 30/01/2021 |
N5 du 08/01/2020 | 49 du 12/01/2021 |
SSV Ice Tour - Alpe d'Huez | Cam-Cross | 30/01/2021 31/01/2021 |
R2 du 15/12/2020 | 76 du 27/01/2021 |
Course de Cote du Pays de Crussol | Drôme | 29/05/2021 30/05/2021 |
R12 du 23/03/2021 | 189 du 23/03/2021 |
Auto-Cross et Sprint-Car de Saint Igny de Vers | Cam-Cross | 05/06/2021 06/06/2021 |
N13 du 24/03/2021 | 217 du 06/04/2021 |
Slalom de Mornant | Centaure | 05/06/2021 06/06/2021 |
R9 du 23/02/2021 | 127 du 23/02/2021 |
Slalom de Virieu sur Bourbre | Dauphinoise | 12/06/2021 13/06/2021 |
R10 du 23/03/2021 | 185 du 23/03/2021 |
Rallye Saint Etienne Forez | Forez | 25/06/2021 26/06/2021 |
N12 du 23/03/2021 | 201 du 30/03/2021 |
Epreuve | Organisateur | Date | Visa Ligue | Visa FFSA |
---|---|---|---|---|
Trial 4X4 des Fourgs | Chamonix | 22/05/2021 23/05/2021 |
||
Trial 4X4 de Sillingy | 74 | 26/06/2021 27/06/2021 |
||
Course de Côte de St Savin | Dauphinoise | 03/07/2021 04/07/2021 |
||
Trial 4X4 de Vailly | Chamonix | 10/07/2021 11/07/2021 |
||
Rallye de la Drôme Paul Friedman | Drôme | 16/07/2021 18/07/2021 |
||
Slalom de Ville la Grand | 74 | 17/07/2021 18/07/2021 |
||
Trial 4X4 d'Ardent-Morzine | 74 | 17/07/2021 18/07/2021 |
||
Course de Côte de Bettant | Esca | 31/07/2021 01/08/2021 |
||
Rallye du Trièves | Dauphinoise | 31/07/2021 01/08/2021 |
||
Slalom en Côte 48h Auto de Divajeu | Drôme | 06/08/2021 07/08/2021 |
||
Trial 4X4 des Portes du Soleil - Les Gets | 74 | 07/08/2021 08/08/2021 |
||
Course de Côte 48h Auto de Divajeu | Drôme | 08/08/2021 08/08/2021 |
||
Course de Côte de Chamrousse | Dauphinoise | 13/08/2021 15/08/2021 |
||
Auto-Cross & Sprint Car d'Aurel | Montélimar | 20/08/2021 22/08/2021 |
||
Trial 4X4 de la Vallée du Giffre de Saint Jeoire | 74 | 21/08/2021 22/08/2021 |
||
Maxxis Trophy SSV | Bresse-Bugey | 28/08/2021 29/08/2021 |
||
Rallye de Chartreuse | Dauphinoise | 28/08/2021 29/08/2021 |
||
Rallye Mont-Blanc Morzine | Mont-Blanc | 02/09/2021 04/09/2021 |
||
Course de Côte de Lamure sur Azergues | Centaure | 04/09/2021 05/09/2021 |
||
Course de Côte de Limonest Mont Verdun | Rhône | 10/09/2021 12/09/2021 |
||
Rallye du Picodon | Montélimar | 11/09/2021 12/09/2021 |
||
Auto-Cross de Saint Igny de Vers (CE) | Cam-Cross | 17/09/2021 19/09/2021 |
||
Rallye du Suran | Bresse-Bugey | 17/09/2021 18/09/2021 |
||
Finale de la Coupe de France de la Montagne | Beaujolais | 24/09/2021 26/09/2021 |
||
Rallye des Vallons Ardéchois | Haut-Vivarais | 24/09/2021 25/09/2021 |
||
Rallye des Bauges | Savoie | 09/10/2021 10/10/2021 |
||
Rallye du Montbrisonnais | Forez | 09/10/2021 10/10/2021 |
||
Rallye VHC du Pays de Seyssel & VHRS | Mont des Princes | 15/10/2021 16/10/2021 |
||
Rallye de l'Ardèche | Ardèche | 22/10/2021 24/10/2021 |
||
Rallye Epine avant Pays Savoyard | 73 | 22/10/2021 23/10/2021 |
||
Rallye de la Noix de Grenoble | Saint Marcellin. | 29/10/2021 30/10/2021 |
||
Rallye Monts et Coteaux | Rhône | 12/11/2021 13/11/2021 |
||
Rallye du Bas Vivarais | Ardèche | 20/11/2021 21/11/2021 |
||
e-Trophée Andros Val Thorens | Savoie | 03/12/2021 05/12/2021 |
Epreuve | Organisateur | Date | Visa Ligue | Visa FFSA |
---|---|---|---|---|
Rallye Ecureuil Drôme Provençale | Montélimar | 11/06/2021 12/06/2021 |
N10 du 10/03/2021 | |
Rallye des Bornes | 74 | 18/06/2021 19/06/2021 |
N11 du 23/03/2021 | |
Course de Côte de Marchampt en Beaujolais | Beaujolais | 25/06/2021 27/06/2021 |
N14 du 24/03/2021 | |
Rallye de Saint Marcellin | Saint Marcellin. | 02/07/2021 03/07/2021 |
N14 du 01/04/2021 |
Epreuve | Organisateur | Date | Visa Ligue | Visa FFSA |
---|---|---|---|---|
e-Trophée Andros Lans en Vercors | Saint Marcellin. | 22/01/2021 23/01/2021 |
N2 du 16/11/2020 | 29 du 17/12/2020 |
e-Trophée Andros Val Thorens | Savoie | 29/01/2021 30/01/2021 |
N5 du 08/01/2020 | 49 du 12/01/2021 |
SSV Ice Tour - Alpe d'Huez | Cam-Cross | 30/01/2021 31/01/2021 |
R2 du 15/12/2020 | 76 du 27/01/2021 |
Epreuve | Organisateur | Date | Visa Ligue | Visa FFSA |
---|---|---|---|---|
Valence Winter Classic Rally VHC | Drôme | 13/01/2021 16/01/2021 |
N1 du 26/10/2020 | 1 du 05/11/2020 |
Rallye Baldomérien | Forez | 05/03/2021 06/03/2021 |
R1 du 08/12/2020 | 18 du 08/12/2020 |
Rallye Pays du Gier | Loire | 19/03/2021 20/03/2021 |
N4 du 06/01/2021 | 44 du 11/01/2021 |
Rallye des Vignes de Régnié | Beaujolais | 26/03/2021 27/03/2021 |
R3 du 06/01/2021 | 38 du 06/01/2021 |
Rallye du Balcon Est | Dauphinoise | 03/04/2021 04/04/2021 |
R5 du 20/01/2021 | 64 du 20/01/2021 |
Rallye du Pays de Faverges | Mont-Blanc | 10/04/2021 11/04/2021 |
R6 du 03/02/2021 | 89 du 03/02/2021 |
Rallye du Bassin Annonéen | Haut-Vivarais | 16/04/2021 17/04/2021 |
N6 du 20/01/2021 | 82 du 29/01/2021 |
Rallye du Beaufortain | Savoie | 30/04/2021 01/05/2021 |
R7 du 03/02/2021 | 90 du 03/02/2021 |
Course de Côte de Coligny | Ain | 08/05/2021 09/05/2021 |
R4 du 11/01/2021 | 46 du 12/01/2021 |
Rallye de Savoie - Chautagne | Savoie | 21/05/2021 22/05/2021 |
N9 du 16/02/2021 | 130 du 23/02/2021 |
Slalom de Samoëns | 74 | 29/05/2021 30/05/2021 |
||
Trial 4X4 de Sixt Fer à Cheval | 74 | 05/06/2021 06/06/2021 |
||
Slalom de Bons en Chablais | 74 | 10/07/2021 11/07/2021 |
||
Auto-Cross de Marcollin | Cam-Cross | 04/09/2021 05/09/2021 |