Accueil > Coupe de France > Slaloms
COUPE DE FRANCE 2012
"SLALOMS"
Rappel de la Réglementation de la Coupe de France des Slaloms
|
Article 1. ORGANISATION ... Tous les slaloms inscrits à la Coupe de France et se déroulant du 22 août 2011 au 26 août 2012 inclus...
Article 9.1. QUALIFICATION POUR LA FINALE Dans un classement établi au 26 août 2012, les pilotes autorisés et classés dans chaque Comité Régional seront qualifiés pour participer à la finale selon le tableau ci-dessous. ... Rhône Alpes........................................ 11 ... ...
Le premier jeune classés (moins de 25 ans au 1er janvier 2012) figurant parmis les 50 premiers maximum du classement de chaque Comité Régional sera qualifié d'office (en plus du quota). Le deuxième jeune figurant parmi les 50 premiers du classement de chaque Comité sera suppléant et pourra remplacer l'éventuel forfait du premier jeune de son comité. La première féminines figurant parmis les 50 premiers maximum du classement de chaque Comité Régional sera qualifié d'office (en plus du quota). Le deuxième féminine figurant parmi les 50 premiers du classement de chaque Comité sera suppléante et pourra remplacer l'éventuel forfait de la première féminine de son comité |
Classement au 01 mai 2012
| 8 |
NOM Prénom |
ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | D'AMICO Cédric | 0514 - Savoie | 105.00 | FC | 5 |
| 1 | BIDAUD Sylvain | 0501 - Ain | 105.00 | A | 5 |
| 3 | BABY Rémi | 0503 - Beaujolais | 94.00 | A | 5 |
| 4 | BURNET MERLIN Alain | 0514 - Savoie | 84.00 | D/E | 5 |
| 5 | JULIAND Alain | 0518 - 74 | 83.00 | CN | 5 |
| 6 | JACQUEMIN Nicolas | 0501 - Ain | 81.00 | F2000 | 6 |
| 7 | COTLEUR Marc | 0501 - Ain | 72.00 | FC | 4 |
| 8 | ACCARI Claude | 0503 - Beaujolais | 68.00 | FC | 5 |
| 9 | JULIAND Laurent | 0518 - 74 | 60.00 | D/E | 5 |
| 10 | GONZALEZ Alfonso | 0504 - Bresse Bugey | 56.00 | N | 5 |
| 11 | CROSET Alexandre | 0518 - 74 | 54.00 | N | 5 |
| 12 | COLLINET Benjamin | 0515 - Rhône | 50.00 | F2000 | 4 |
| 12 | MICHEL David | 0505 - Centaure | 50.00 | FC | 3 |
| 14 | FLEURY Mathieu | 0508 - Drôme | 49.00 | N | 3 |
| 15 | VALFRE Yannick | 0505 - Centaure | 47.00 | F2000 | 3 |
| 16 | BURNET MERLIN Patrice | 0514 - Savoie | 45.00 | D/E | 4 |
| 17 | KRAFFT Stéphane | 0509 - ESCA | 42.00 | D/E | 2 |
| 17 | RABATEL Jean-Claude | 0507 - Dauphinoise | 42.00 | D/E | 4 |
| 17 | GENTON Patrice | 0501 - Ain | 42.00 | FC | 5 |
| 20 | ARBANT Emmanuel | 0501 - Ain | 41.00 | CN | 2 |
| 20 | BREDA Emeline | 0507 - Dauphinoise | 41.00 | CN | 3 |
Les Classements du Comité En Cliquant Ici
Accueil > Coupe de France > Slaloms