Accueil > Coupe de France VHC > Pilotes
COUPE DE FRANCE DES RALLYES V.H.C. 2011
"PILOTES et CO-PILOTE V.H.C."
Finale de la Coupe de France des Rallyes V.H.C. du 18 au 20 novembre 2011
Comité Régional Poitou Charentes dans le cadre du Rallye Automne La Rochelle
Rappel de la Réglementation de la Coupe de France des Rallyes V.H.C.
|
Article 1. ORGANISATION La FFSA organise avec le concours de ses Comités Régionaux, la Coupe de France des Rallyes VHC. Seront pris en compte les rallyes VHC inscrits au calendrier qui en auront fait la demande, y compris les rallyes VHC de doublure d’un rallye international, organisés entre le 1er octobre 2010 et le 2 octobre2011. ... |
"PILOTES V.H.C."
Classement Pilotes du Groupe 1S au 20 novembre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | CHAUVET Patrick | 1110 - Hors Comité | 480.00 | 1S | 5 |
| 2 | WATTINE Patrice | 0106 - Hors Comité | 324.00 | 1S | 5 |
| 3 | LE CAM Jean-Philippe | 1110 - Hors Comité | 300.00 | 1S | 4 |
| 4 | BRICOU Michaël | 1113 - Hors Comité | 168.00 | 1S | 1 |
| 5 | RAFFAELLI Henri | 0715 - Hors Comité | 120.00 | 1S | 2 |
| 6 | MALSOT Alain | 0410 - Hors Comité | 100.00 | 1S | 2 |
| 7 | ROLAND Benjamin | 0523 - Mont des Princes | 30.00 | 1S | 1 |
| 7 | VIBERT VALLET Alexandre | 0508 - Drôme | 30.00 | 1S | 1 |
Tout les Classements Pilotes du Groupe 1S en Cliquant Ici
Classement Pilotes du Groupe 2S au 20 novembre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | TERRIOU Christophe | 1428 - Hors Comité | 342.00 | 2S | 5 |
| 2 | PONTHIEU Olivier | 1110 - Hors Comité | 326.00 | 2S | 5 |
| 3 | GAMBASSI-TRINIANE Alain | 0617 - Hors Comité | 300.00 | 2S | 4 |
| 4 | ANDRUET Jean-Claude | 1201 - Hors Comité | 270.00 | 2S | 2 |
| 5 | LEMOINE Marc | 1318 - Hors Comité | 260.00 | 2S | 5 |
| 6 | BESSON Gérard | 1117 - Hors Comité | 255.00 | 2S | 3 |
| 7 | LE BIHAN Joseph | 1206 - Hors Comité | 246.00 | 2S | 4 |
| 8 | LAJOIE Thierry | 0902 - Hors Comité | 200.00 | 2S | 3 |
| 9 | RENAUX Denis | 0414 - Hors Comité | 196.00 | 2S | 3 |
| 10 | FLAMENT Philippe | 0106 - Hors Comité | 195.00 | 2S | 4 |
Tout les Classements Pilotes du groupe 2S en Cliquant Ici
Classement Pilotes du Groupe 3 au 20 novembre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | MORIERE Gérard | 0706 - Hors Comité | 480.00 | 3S | 5 |
| 2 | LEVASSEUR Jean-Pierre | 1110 - Hors Comité | 438.00 | 3S | 5 |
| 3 | PAUGET Pascal | 0507 - Dauphinoise | 342.00 | 3S | 5 |
| 4 | GUILLEMIN François | 0704 - Hors Comité | 288.00 | 3S | 4 |
| 5 | GROBOT Jean-François | 0304 - Hors Comité | 270.00 | 3S | 5 |
| 6 | FRANCOIS Jean-Pierre | 0704 - Hors Comité | 258.00 | 3S | 4 |
| 7 | LEVEQUE José | 0112 - Hors Comité | 238.00 | 3S | 5 |
| 8 | ANCELIN Philippe | 1110 - Hors Comité | 205.00 | 3S | 3 |
| 9 | LIONS Jacques | 0706 - Hors Comité | 191.00 | 3S | 3 |
| 10 | TIERAN Thomas | 0703 - Hors Comité | 189.00 | 3S | 3 |
Tout les Classements Pilotes du Groupe 3S en Cliquant Ici
"CO-PILOTES V.H.C."
Classement Co-Pilote du Groupe 1S au 20 novembre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | SERVIER Sylvie | 1110 - Hors Comité | 480.00 | 1S | 5 |
| 2 | SULLAM Sébastien | 1110 - Hors Comité | 300.00 | 1S | 4 |
| 3 | WATTINNE Adrien | 0106 - Hors Comité | 294.00 | 1S | 4 |
| 4 | LACHAIZE Anthony | 1201 - Hors Comité | 168.00 | 1S | 1 |
| 5 | PELISSERO Jean-Paul | 0715 - Hors Comité | 120.00 | 1S | 2 |
| 6 | MALSOT Guillaume | 0410 - Hors Comité | 100.00 | 1S | 2 |
| 7 | ROCHAT André | 0508 - Drôme | 86.00 | 1S | 3 |
| 8 | ROLAND Jérôme | 0510 - Mont Blanc | 30.00 | 1S | 1 |
| 8 | SATORRA Stéphane | 0508 - Drôme | 30.00 | 1S | 1 |
Tout les Classements Co-Pilotes du Groupe 1S en Cliquant Ici
Classement Co-Pilotes du Groupe 2S au 20 novembre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | DROUILLEAU Anne | 0501 - Ain | 444.00 | 3S | 5 |
| 2 | TRINIANE-GAMBASSI M.-France | 0617 - Hors Comité | 300.00 | 2S | 4 |
| 3 | PONTHIEU Margaux | 1110 - Hors Comité | 296.00 | 2S | 4 |
| 4 | JAMET Catherine | 1318 - Hors Comité | 260.00 | 2S | 5 |
| 5 | BESSON Marie-Odile | 1318 - Hors Comité | 255.00 | 2S | 3 |
| 6 | COTTIN Sébastien | 0725 - Hors Comité | 188.00 | 2S | 4 |
| 7 | GIORSETTI Lionel | 0715 - Hors Comité | 183.00 | 2S | 3 |
| 8 | ESPINOS-BICHE Michèle | 0712 - Hors Comité | 180.00 | 2S | 1 |
| 9 | RINDERKNECHT Franck | 0412 - Hors Comité | 179.00 | 2S | 3 |
| 10 | DESSEIX Eric | 1411 - Hors Comité | 168.00 | 2S | 2 |
Tout les Classements Co-Pilotes du Groupe 2S en Cliquant Ici
Classement Co-Pilotes du Groupe 3S au 20 novembre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | GABELLA Odette | 0706 - Hors Comité | 480.00 | 3S | 5 |
| 2 | FOUCRY Michel | 1113 - Hors Comité | 438.00 | 3S | 5 |
| 3 | CHARLOT Patrick | 0203 - Hors Comité | 288.00 | 3S | 4 |
| 4 | BARON Denis | 1110 - Hors Comité | 276.00 | 3S | 3 |
| 5 | GAMERRE Jean-Louis | 0715 - Hors Comité | 258.00 | 3S | 4 |
| 6 | DEFRANCE Cédric | 0112 - Hors Comité | 238.00 | 3S | 5 |
| 7 | DESNOYER Alexia | 1125 - Hors Comité | 222.00 | 3S | 3 |
| 8 | CARMINATI Elodie | 0703 - Hors Comité | 189.00 | 3S | 3 |
| 9 | BAIILLIERE Elisabeth | 0203 - Hors Comité | 177.00 | 3S | 3 |
| 10 | ANCELIN Mathieu | 1110 - Hors Comité | 177.00 | 3S | 2 |
Tout les Classements Co-Pilotes du Groupe 3S en Cliquant Ici
Accueil > Coupe de France VHC > Pilotes