Accueil > Coupe de France > Pilotes et Co-Pilote
COUPE DE FRANCE DES RALLYES 2011
"PILOTES" et "CO-PILOTES"
Finale de la Coupe de France des Rallyes du 14 au 16 octobre 2011
Comité Bourgogne Franche Comté - Autun
Voir la liste des Qualifiés et des Suppléants pour la Finale de la Coupe de France des Rallyes
Rappel de la Réglementation de la Coupe de France des Rallyes
|
Article 1. ORGANISATION ... Seront pris en compte les rallye nationaux (1ère et 2ème division) et régionaux qui en auront fait la demande (exceptés les rallyes terre et les rallyes Tout-Terrain) organisés entre le 27 septembre 2010 et le 18 septembre 2011. ...
Article 9. CLASSEMENTS ...
9.8 QUALIFICATION POUR LA FINALE Le classement à la date du 18 septembre 2011, désignera les pilotes dans chaque Comité Régional En fonction du nombre de pilotes de chaque Comité Régional ayant marqué des points à la Coupe de France 2009, le nombre de pilotes qualifiés par Comité est le suivant : ... Rhône Alpes........................................ 16 ... ... Si aucun jeune de moins de 25 ans au 1er janvier 2011 ne figure parmi les qualifiés d'un Comité Régional, le premier jeune de moins de 25 ans, classé parmi les 50 premiers de ce Comité Régional pourra participer à la finale. Si aucune féminine ne figure parmi les qualifiés d'un Comité Régional, la première féminine classée parmi les 50 premiers de ce Comité Régional pourra participer à la finale. ... |
"PILOTES"
Classement au 18 septembre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | FARLAY Cédric | 0520 - Forez | 631.00 | A | 17 |
| 2 | MONNET Arnaud | 0522 - St Marcellinoise | 542.00 | A | 9 |
| 2 | MICHAUD MAILLET Frédéric | 0504 - Bresse Bugey | 542.00 | N | 10 |
| 4 | PEZZUTTI Yves | 0521 - Loire | 510.00 | A | 11 |
| 5 | DERORY Stéphane | 0520 - Forez | 508.00 | N | 8 |
| 6 | FOROT Jean-François | 0511 - Montélimar | 432.00 | A | 10 |
| 7 | BARBIER Patrice | 0521 - Loire | 392.00 | F2000 | 5 |
| 8 | GUILLON Fabien | 0514 - Savoie | 388.00 | N | 10 |
| 9 | TONDA-ROCH Sébastien | 0514 - Savoie | 379.00 | A | 9 |
| 10 | CLAIRET Pascal | 0520 - Forez | 377.00 | A | 8 |
| 11 | SALANON David | 0520 - Forez | 376.00 | A | 8 |
| 12 | MOUCHET Jean-Claude | 0507 - Dauphinoise | 372.00 | R | 10 |
| 13 | JENATTON Claude | 0506 - Chamonix | 371.00 | A | 7 |
| 14 | DESBORDES Richard | 0520 - Forez | 368.00 | F2000 | 6 |
| 15 | PERRIN Benjamin | 0520 - Forez | 362.00 | A | 7 |
| 16 | REVEL Didier | 0501 - Ain | 359.00 | GT | 9 |
| 17 | CELLIER Gilles | 0520 - Forez | 320.00 | A | 6 |
| 18 | TROUSSIER Denis | 0522 - St Marcellinoise | 308.00 | F2000 | 6 |
| 19 | DAURIS Alexandre | 0507 - Dauphinoise | 287.00 | A | 10 |
| 20 | PELLIER Grégory | 0518 - 74 | 286.00 | N | 7 |
Les Classements Pilotes du Comité Rhône-Alpes En Cliquant Ici
"CO-PILOTES"
Classement au 18 septembre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | BESSAY Audrey | 0520 - Forez | 508.00 | N | 8 |
| 2 | COMBE Geoffrey | 0520 - Forez | 482.00 | N | 12 |
| 3 | PISELLI Théo | 0521 - Loire | 452.00 | F2000 | 7 |
| 4 | CHAFFAUD Séverine | 0504 - Bresse Bugey | 427.00 | N | 8 |
| 5 | GINES Elodie | 0518 - 74 | 397.00 | F2000 | 7 |
| 6 | DENCHE Loïc | 0514 - Savoie | 388.00 | N | 10 |
| 7 | MOUCHET Nelly | 0507 - Dauphinoise | 372.00 | R | 10 |
| 8 | JENATTON Audrey | 0506 - Chamonix | 371.00 | A | 7 |
| 9 | BARGE Pierre | 0522 - St Marcellinoise | 366.00 | A | 5 |
| 10 | CHENE Emmanuel | 0520 - Forez | 365.00 | F2000 | 8 |
| 11 | VAUCLARE Frédéric | 0511 - Montélimar | 364.00 | R | 7 |
| 11 | BUELLET Frédéric | 0504 - Bresse Bugey | 364.00 | A | 7 |
| 13 | GUEUGNON Gilles | 0520 - Forez | 361.00 | F2000 | 6 |
| 14 | BELLEVILLE René | 0510 - Mont Blanc | 323.00 | N | 8 |
| 15 | VATTIER Bruno | 0511 - Montélimar | 312.00 | GT | 7 |
| 16 | BRUN Wilfried | 0520 - Forez | 309.00 | A | 6 |
| 17 | PASSEMARD Céline | 0520 - Forez | 308.00 | N | 11 |
| 18 | SANTAELLA Loïc | 0515 - Rhône | 306.00 | F2000 | 7 |
| 19 | GUILLARME Frédéric | 0520 - Forez | 302.00 | F2000 | 6 |
| 20 | MURCIA Corinne | 0521 - Loire | 290.00 | A | 5 |
Les Classements Co-Pilotes du Comité Rhône-Alpes En Cliquant Ici
Qualifiés pour la Finale de la Coupe de France des Rallyes
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | FARLAY Cédric | 0520 - Forez | 631.00 | A | 17 |
| 2 | MONNET Arnaud | 0522 - St Marcellinoise | 542.00 | A | 9 |
| 2 | MICHAUD MAILLET Frédéric | 0504 - Bresse Bugey | 542.00 | N | 10 |
| 4 | PEZZUTTI Yves | 0521 - Loire | 510.00 | A | 11 |
| 5 | DERORY Stéphane | 0520 - Forez | 508.00 | N | 8 |
| 6 | FOROT Jean-François | 0511 - Montélimar | 432.00 | A | 10 |
| 7 | BARBIER Patrice | 0521 - Loire | 392.00 | F2000 | 5 |
| 8 | GUILLON Fabien | 0514 - Savoie | 388.00 | N | 10 |
| 9 | TONDA-ROCH Sébastien | 0514 - Savoie | 379.00 | A | 9 |
| 10 | CLAIRET Pascal | 0520 - Forez | 377.00 | A | 8 |
| 11 | SALANON David | 0520 - Forez | 376.00 | A | 8 |
| 12 | MOUCHET Jean-Claude | 0507 - Dauphinoise | 372.00 | R | 10 |
| 13 | JENATTON Claude | 0506 - Chamonix | 371.00 | A | 7 |
| 14 | DESBORDES Richard | 0520 - Forez | 368.00 | F2000 | 6 |
| 15 | PERRIN Benjamin | 0520 - Forez | 362.00 | A | 7 |
| 16 | REVEL Didier | 0501 - Ain | 359.00 | GT | 9 |
|
32 |
NOTARGIACOMO Johan (1er jeune de moins de 25 ans) |
0514 - Savoie |
225.00 |
F2000 |
5 |
Suppléants pour la Finale de la Coupe de France des Rallyes
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 17 | CELLIER Gilles | 0520 - Forez | 320.00 | A | 6 |
| 18 | TROUSSIER Denis | 0522 - St Marcellinoise | 308.00 | F2000 | 6 |
| 19 | DAURIS Alexandre | 0507 - Dauphinoise | 287.00 | A | 10 |
| 20 | PELLIER Grégory | 0518 - 74 | 286.00 | N | 7 |
|
46 |
LECUREUX Maxime (1er jeune de moins de 25 ans) |
0502 - Ardèche |
198.00 |
N |
4 |
Accueil > Coupe de France > Pilotes et Co-Pilote