Accueil > Coupe de France > Montagne VHC
COUPE DE FRANCE V.H.C. 2011
"MONTAGNE V.H.C."
Finale de la Coupe de France de la Montagne V.H.C. du 28 au 30 octobre 2011
ASA Marseille - Roquefort La Bédoule (13)
Voir le site de la Finale
Rappel
de la Réglementation de la Coupe de France de la Montagne V.H.C.
|
Article 1. ORGANISATION La FFSA organise la Coupe de France de la Montagne VHC. Toutes les courses de côte nationales inscrites au calendrier de la FFSA faisant acte de candidature et se déroulant entre le 26 septembre 2010 et le 16 octobre 2011 comptent pour la Coupe de France VHC.2011 ... |
Classement du Groupe 1 au 30 octobre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | MOEGLEN Pierre | 0307 - Hors Comité | 452.00 | 1 | 8 |
| 2 | PIERRON Jean-Marie | 0314 - Hors Comité | 385.00 | 1 | 9 |
| 3 | PAGANEL Dominique | 0511 - Montélimar | 384.00 | 1 | 9 |
| 4 | DEBEAUNE Jean-Marc | 0515 - Rhône | 381.00 | 1 | 9 |
| 5 | BERTHET Alain | 0523 - Mont des Princes | 200.00 | 1 | 4 |
| 6 | AMZALLAG Alain | 0725 - Hors Comité | 131.00 | 1 | 4 |
| 7 | VACHER Jean-Pierre | 1428 - Hors Comité | 60.00 | 1 | 1 |
| 8 | WITTNER Jean-Claude | 0318 - Hors Comité | 56.00 | 1 | 1 |
| 9 | LEPRON Gérard | 1428 - Hors Comité | 52.00 | 1 | 1 |
| 10 | FAVRE François | 0523 - Mont des Princes | 30.00 | 1 | 1 |
| 10 | AUGIS Franck | 0515 - Rhône | 30.00 | 1 | 1 |
Tout les Classements du Groupe 1 en Cliquant Ici
Classement du Groupe 2 au 30 octobre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | TORCAT Michel | 0706 - Hors Comité | 482.00 | 2 | 9 |
| 2 | GIBOULET Patrick | 0505 - Centaure | 456.00 | 2 | 9 |
| 3 | DEBAUDE Jean | 0409 - Hors Comité | 392.00 | 2 | 9 |
| 4 | GUELPA Roger | 0506 - Chamonix | 277.00 | 2 | 9 |
| 5 | MURSCHEL François | 0319 - Hors Comité | 265.00 | 2 | 6 |
| 6 | SCHYRR Marc-André | 0725 - Hors Comité | 242.00 | 2 | 6 |
| 7 | DEMESSINE Jean-Claude | 0811 - Hors Comité | 226.00 | 2 | 6 |
| 8 | CHABANON Pierre | 0811 - Hors Comité | 200.00 | 2 | 4 |
| 9 | FISCHER Bernard | 0319 - Hors Comité | 156.00 | 2 | 4 |
| 9 | SCHMITT François | 1014 - Hors Comité | 152.00 | 2 | 4 |
Tout les Classements du Groupe 2 en Cliquant Ici
Classement du Groupe 3 au 30 octobre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | DAUMET Jacques | 0811 - Hors Comité | 478.00 | 3 | 9 |
| 2 | RIEHL Christian | 0505 - Centaure | 390.00 | 3 | 9 |
| 3 | BOUZIGE Jack | 0811 - Hors Comité | 343.00 | 3 | 8 |
| 4 | KLEROUS Daniel | 0706 - Hors Comité | 320.00 | 3 | 8 |
| 5 | VALENTINI Philippe | 0523 - Mont des Princes | 280.00 | 3 | 7 |
| 6 | HERRBRECHT Vincent | 0307 - Hors Comité | 273.00 | 3 | 8 |
| 7 | BICK Maurice | 0307 - Hors Comité | 263.00 | 3 | 7 |
| 8 | CAUCHOIS Charly | 0505 - Centaure | 226.00 | 3 | 6 |
| 9 | ALMERAS Jean-Marie | 0811 - Hors Comité | 180.00 | 3 | 3 |
| 10 | ROLAIS Anthony | 0307 - Hors Comité | 177.00 | 3 | 6 |
Tout les Classements du Groupe 3 en Cliquant Ici
Classement du Groupe 4 au 30 octobre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | BESCH Gérard | 1428 - Hors Comité | 516.00 | 4 | 9 |
| 2 | LAGACHE Vincent | 0314 - Hors Comité | 367.00 | 4 | 8 |
| 3 | LEJEUNE Gabriel | 0811 - Hors Comité | 345.00 | 4 | 9 |
| 4 | GUISTARINI Edmond | 0721 - Hors Comité | 326.00 | 4 | 7 |
| 5 | PRATLONG Michel | 0812 - Hors Comité | 303.00 | 4 | 9 |
| 6 | GUE Michel | 1612 - Hors Comité | 298.00 | 4 | 9 |
| 7 | TOUPENCE Roger-Serge | 0405 - Hors Comité | 291.00 | 4 | 9 |
| 8 | BONATRE Thomas | 0811 - Hors Comité | 266.00 | 4 | 5 |
| 9 | BADY Eric | 0523 - Mont des Princes | 256.00 | 4 | 6 |
| 9 | CURSOUX Gilles | 1612 - Hors Comité | 256.00 | 4 | 7 |
Tout les Classements du_Groupe 4 en Cliquant Ici
Accueil > Coupe de France > Montagne VHC