Accueil > Coupe de France > Montagne
COUPE DE FRANCE 2012
"MONTAGNE"
Rappel de la Réglementation de la Coupe de France de la Montagne
|
Article 1. ORGANISATION ... Tous les courses de côte inscrites au calendrier FFSA faisant acte de candidature et se déroulant entre le 22 août 2011 au 26 août 2012 compteront pour la Coupe de France de la Montagne 2012. ...
Article 9.1 QUALIFICATION POUR LA FINALE Dans un classement établi au 26 août 2012, les pilotes autorisés et classés dans chaque Comité Régional seront qualifiés pour participer à la finale selon le tableau ci-dessous. ... Rhône Alpes........................................ 11 ... ... Le premier jeune (moins de 25 ans au 1er janvier 2012) figurant parmi les 50 premiers du classement de chaque Comité Régional sera qualifié d'office (en plus du quota)... La première féminine figurant parmi les 50 premiers du classement de chaque Comité Régional sera qualifiée d'office (en plus du quota)... |
Classement au 23 octobre 2011
| Clt | NOM Prénom | ASA | Points | Groupe | Résultats |
| 1 | GILLET Guillaume | 0515 - Rhône | 70.00 | N | 3 |
| 2 | NUGUE Dimitry | 0503 - Beaujolais | 60.00 | F2000 | 1 |
| 3 | SAPIN Marcel | 0503 - Beaujolais | 40.00 | D/E | 2 |
| 3 | RAYNARD Lucien | 0505 - Centaure | 40.00 | N | 2 |
| 5 | BETZEL Antoine | 0503 - Beaujolais | 36.00 | D/E | 1 |
| 6 | ARBANT Emmanuel | 0501 - Ain | 30.00 | C3 | 2 |
| 7 | GUITTONNEAU Laurent | 0503 - Beaujolais | 28.00 | C3 | 2 |
| 7 | BEAL Pierre | 0507 - Dauphinoise | 28.00 | A | 2 |
| 9 | POIX Amaury | 0505 - Centaure | 26.00 | F2000 | 2 |
| 10 | BERNEY Pascal | 0503 - Beaujolais | 24.00 | D/E | 1 |
| 11 | RANCON Ludovic | 0501 - Ain | 22.00 | D/E | 2 |
| 12 | FERRETTI Thierry | 0505 - Centaure | 20.00 | C3 | 2 |
| 12 | TURNEL Jean | 0520 - Forez | 20.00 | F2000 | 1 |
| 12 | GRANJON Louis | 0515 - Rhône | 20.00 | N | 2 |
| 12 | GRES Philippe | 0508 - Drôme | 20.00 | F2000 | 1 |
| 16 | FIARD Jérémy | 0503 - Beaujolais | 19.00 | F2000 | 2 |
| 17 | BALLEFIN Walter | 0507 - Dauphinoise | 18.00 | A | 1 |
| 17 | BAYLE Julien | 0503 - Beaujolais | 18.00 | F2000 | 1 |
| 19 | GLEY Mickaël | 0511 - Montélimar | 16.00 | A | 1 |
| 19 | GUIZZON Charles | 0511 - Montélimar | 16.00 | FC | 1 |
Les Classements du Comité Rhône-Alpes En Cliquant Ici
Accueil > Coupe de France > Montagne