Accueil > Archives > Coupe de France VHC > Pilotes
COUPE DE FRANCE DES RALLYES V.H.C. 2008
"PILOTES et CO-PILOTE V.H.C."
Finale de la Coupe de France des Rallyes VHC
Hyères (var)
29 et 30 novembre 2008
"PILOTES V.H.C."
Classement Définitif au 07 septembre 2008
Groupe 1S
|
Clt |
Nom |
ASA |
Points |
Groupe |
Nombre résultat |
| 1 | BURNICHON Guy | 0505 - Centaure | 147 | 1S | 4 |
| 2 | FORTENER Jean-Louis | 0101 - Hors Rhône-Alpes | 99 | 1S | 3 |
| 3 | WATTINE Patrice | 0106 - Hors Rhône-Alpes | 81 | 1S | 2 |
| 4 | EMSENS Michel | 1612 - Hors Rhône-Alpes | 81 | 1S | 2 |
| 5 | VIBERT Alexandre | 0508 - Drôme | 81 | 1S | 2 |
| 6 | CLARR Jean-Louis | 0726 - Hors Rhône-Alpes | 54 | 1S | 1 |
| 7 | RAFFAELLI Henri | 0703 - Hors Rhône-Alpes | 54 | 1S | 2 |
| 8 | ROUX Frédéric | 0725 - Hors Rhône-Alpes | 51 | 1S | 2 |
| 9 | DHILLY Jean-Marc | 0105 - Hors Rhône-Alpes | 45 | 1S | 2 |
| 10 | CHANTRIAUX Eric | 0617 - Hors Rhône-Alpes | 27 | 1S | 1 |
| 11 | CAUCHOIS Charly | 0505 - Centaure | 27 | 1S | 1 |
| 12 | BONNET Didier | 0811 - Hors Rhône-Alpes | 27 | 1S | 1 |
| 13 | CHEVALLARD Philippe | 0520 - Forez | 27 | 1S | 1 |
| 14 | BOSSON Jean-Michel | 0510 - Mont Blanc | 27 | 1S | 1 |
Tout les Classements Pilotes du Groupe 1S en Cliquant Ici
Groupe 2S
|
Clt |
Nom |
ASA |
Points |
Groupe |
Nombre résultat |
| 1 | ANDRUET Jean-Claude | 1428 - Hors Rhône-Alpes | 150 | 2S | 4 |
| 2 | BAILLIERIE Hervé | 0203 - Hors Rhône-Alpes | 126 | 2S | 4 |
| 3 | PAUGET Pascal | 0507 - Dauphinoise | 123 | 2S | 4 |
| 4 | MONTI Hervé | 0715 - Hors Rhône-Alpes | 117 | 2S | 3 |
| 5 | BOCHUD Pierre | 0510 - Mont Blanc | 114 | 2S | 4 |
| 6 | VERCHERE Jean | 0417 - Hors Rhône-Alpes | 108 | 2S | 2 |
| 7 | BAYARD Laurent | 0112 - Hors Rhône-Alpes | 102 | 2S | 3 |
| 8 | CHOL Yves | 0515 - Rhône | 90 | 2S | 3 |
| 9 | GODIE André | 0307 - Hors Rhône-Alpes | 81 | 2S | 2 |
| 10 | PERRARD Dominique | 0106 - Hors Rhône-Alpes | 81 | 2S | 2 |
Tout les Classements Pilote du groupe 2S en Cliquant Ici
Groupe 3
|
Clt |
Nom |
ASA |
Points |
Groupe |
Nombre résultat |
| 1 | GUILLEMIN François | 0203 - Hors Rhône-Alpes | 150 | 3 | 4 |
| 2 | GUINCHARD Jean-Marie | 0412 - Hors Rhône-Alpes | 126 | 3 | 3 |
| 3 | TERRIOU Christophe | 1411 - Hors Rhône-Alpes | 117 | 3 | 3 |
| 4 | TAN Olivier | 1504 - Hors Rhône-Alpes | 114 | 3 | 4 |
| 5 | BONNET Jean-François | 0712 - Hors Rhône-Alpes | 105 | 3 | 3 |
| 6 | LEVEQUE José | 0112 - Hors Rhône-Alpes | 102 | 3 | 4 |
| 7 | PELOSI Jacques | 0810 - Hors Rhône-Alpes | 87 | 3 | 3 |
| 8 | GUIGON Alain | 0804 - Hors Rhône-Alpes | 81 | 3 | 2 |
| 9 | PAYAN Michel | 0703 - Hors Rhône-Alpes | 66 | 3 | 2 |
| 10 | RICHE Marc | 0112 - Hors Rhône-Alpes | 63 | 3 | 2 |
Tout les Classements Pilote du Groupe 3 en Cliquant Ici
"CO-PILOTES V.H.C."
Classement Définitif au 07 septembre 2008
GROUPE 1S
|
Clt |
Nom |
ASA |
Points |
Groupe |
Nombre résultat |
|
1 |
MOLLAR Serge | 0515 - Rhône | 147 | 1S | 4 |
|
2 |
LEMIRE Thomas | 0111 - Hors Rhône-Alpes | 99 | 1S | 3 |
|
3 |
WATTINNE Adrien | 0114 - Hors Rhône-Alpes | 81 | 1S | 2 |
|
4 |
DUBESSET Joël | 1612 - Hors Rhône-Alpes | 81 | 1S | 2 |
| 5 | SATORRA Stéphane | 0508 - Drôme | 81 | 1S | 2 |
| 6 | COUSTENOBLE Thomas | 0106 - Hors Rhône-Alpes | 66 | 1S | 3 |
| 7 | PELISSERO Jean-Paul | 0703 - Hors Rhône-Alpes | 54 | 1S | 1 |
| 8 | CHANTRIAUX Paul | 0617 - Hors Rhône-Alpes | 27 | 1S | 1 |
| 9 | GRANDJEAN Anne-Marie | 0505 - Centaure | 27 | 1S | 1 |
| 10 | MAZZARESE Fabrice | 0811 - Hors Rhône-Alpes | 27 | 1S | 1 |
| 11 | REZOAGLI Serge-Robert | 0725 - Hors Rhône-Alpes | 27 | 1S | 1 |
| 12 | THOMAS BONNET Aurélie | 1612 - Hors Rhône-Alpes | 27 | 1S | 1 |
| 13 | BOSSON Monique | 0510 - Mont Blanc | 27 | 1S | 1 |
Tout les Classements Co-Pilote du Groupe 1S en Cliquant Ici
GROUPE 2S
|
Clt |
Nom |
ASA |
Points |
Groupe |
Nombre résultat |
|
1 |
MIZAEL Guy | 0615 - Hors Rhône-Alpes | 135 | 2S | 3 |
|
2 |
SIMON Elisabeth | 0203 - Hors Rhône-Alpes | 126 | 2S | 4 |
|
3 |
VEDRENNE Patrick | 0715 - Hors Rhône-Alpes | 117 | 2S | 3 |
|
4 |
MUGNIER Marie-Paule | 0510 - Mont Blanc | 114 | 2S | 4 |
| 5 | GUYOT François | 1442 - Hors Rhône-Alpes | 108 | 2S | 2 |
| 6 | BRIGAUDEAU Loïc | 0112 - Hors Rhône-Alpes | 102 | 2S | 3 |
| 7 | MONNET Lucie | 0507 - Dauphinoise | 96 | 2S | 3 |
| 8 | GODIE Geoffrey | 0307 - Hors Rhône-Alpes | 81 | 2S | 2 |
| 9 | CLOZIER Valérie | 0508 - Drôme | 75 | 2S | 2 |
| 10 | BILLAUD Anne | 0703 - Hors Rhône-Alpes | 75 | 2S | 3 |
Tout les Classements Co-Pilote du Groupe 2S en Cliquant Ici
GROUPE 3
|
Clt |
Nom |
ASA |
Points |
Groupe |
Nombre résultat |
|
1 |
ROUSSEAUX Damien | 0203 - Hors Rhône-Alpes | 150 | 3 | 4 |
|
2 |
DROUILLEAU Anne | 0501 - Ain | 150 | 3 | 4 |
|
3 |
GUINCHARD Agnés | 0412 - Hors Rhône-Alpes | 126 | 3 | 3 |
|
4 |
ROBERT Alain | 0712 - Hors Rhône-Alpes | 105 | 3 | 3 |
| 5 | HAVETZ Eugéne | 0112 - Hors Rhône-Alpes | 102 | 3 | 4 |
| 6 | PELOSI Vincent | 0810 - Hors Rhône-Alpes | 87 | 3 | 3 |
| 7 | TOURREL Fabrice | 0804 - Hors Rhône-Alpes | 81 | 3 | 2 |
| 8 | POGGI Daniel | 0703 - Hors Rhône-Alpes | 66 | 3 | 2 |
| 9 | HERISSON Marie-Hélène | 1504 - Hors Rhône-Alpes | 66 | 3 | 2 |
| 10 | QUINTARD Jean-François | 0203 - Hors Rhône-Alpes | 63 | 3 | 2 |
| 11 | DUMOULIN Christophe | 0112 - Hors Rhône-Alpes | 63 | 3 | 2 |
Tout les Classements Co-Pilote du Groupe 3 en Cliquant Ici
Accueil > Archives > Coupe de France VHC > Pilotes