Accueil > Archives > Coupe de France > Co-Pilotes 

 

COUPE DE FRANCE DES RALLYES V.H.C. 2007

"CO-PILOTES - V.H.C."

 

18, 19 et 20 Octobre 2007

Finale de la Coupe de France Rallye et Montagne V.H.C.

à Seynod - (vers Annecy - 74 - Haute-Savoie)

 

Classement au 10 septembre 2007 

 

Clt

Nom

ASA

Points

Groupe

Nombre résultat

1

 MONNET Lucie 0507 - Dauphinoise 54 2S 2

2

 GUINCHARD Agnès 0412 - Hors Comité 51 3 2

2

 LEMIRE Thomas 0111 - Hors Comité 51 1S 2

4

 VERNE Arnaud 0502 - Ardèche 42 2S 2
5  STOECKLIN Vincent 0708 - Hors Comité 39 2S 2
6  ROBERT Alain 33 3 2
7  CHARPENTIER Rémi 0803 - Hors Comité 30 2S 2
8  MALSOT Guillaume 0403 - Hors Comité 27 1S 1
8  CADOUX Monique 0514 - Savoie 27 1S 1
8  MARIGOT Benjamin 0712 - Hors Comité 27 1S 1
8  GUYOT François 1442 - Hors Comité 27 2S 1
8  PONSON Robert 0511 - Montélimar 27 3 1
8  MOLLAR Serge 0515 - Rhône 27 1S 1
8  BLASIN Clémentine 0106 - Hors Comité 27 2S 1
8  CAMOUS Paul 0724 - Hors Comité 27 2S 1
8  MOREAU Philippe 0510 - Mont Blanc 27 2S 1
8  TAN Pierrick 1504 - Hors Comité 27 3 1
8  ROUSSEAU Damien 0203 - Hors Comité 27 3 1
8  CHAVENT Benoit 0725 - Hors Comité 27 3 1
8  MAGLIONI-BAZE Xavier 0728 - Hors Comité 27 3 1
8  GAUDFRIN Grégory   27 2s 1

 

  Tout les Classements en Cliquant Ici 


  Autres Classements  

 

          Accueil > Archives > Coupe de France > Co-Pilotes