La Finale de la Coupe de France des Rallyes 2004 sera organisé par le CRSA Champagne Ardennes, sur le site du Rallye d'Epernay-Vins de Champagne du 22 au 24 octobre 2004.

COUPE DE FRANCE DES RALLYES "PILOTES"

Etabli le: 10.09.2003 après Rallye Ronde du Centre

Pos. Nom ASA Points Groupe
1 CUOQ JEAN MARIE 0502 407 A
2 BAROU DAVID 0520 356 N
3 NANTET GILLES 0514 297,5 F
4 BARON NICOLAS 0501 269 A
5 FOROT JEAN FRANCOIS 0511 252,5 F2000
6 PEZZUTTI YVES 0520 234 A
7 GRALLIEN JEROME 0520 213 F2000
8 COCQUELET JEAN LUC 0511 195 F2000
9 DAMEVIN PASCAL 0514 191,5 A
10 QUINTIN ANOUK 0509 190,5 F2000
11 GARCIN CYRILLE 0520 187,5 F
12 ROUSEAU JEAN PIERRE 0505 184 F2000
13 GIRALDO MICHEL 0510 170 A
14 ROURE ALAIN 0520 157,5 F
14 BOCHATAY JEAN-PIERRE 0510 157,5 F2000
16 CROZET CHRISTIAN 0510 156,5 F2000
17 CAILLET CHRISTOPHE 0508 154,5 N
18 MOIROUD JEAN MARC 0520 151 F
19 LOVATO SEBASTIEN 0514 150 N
20 RAYMOND STEPHANE 0502 149,5 A

QUALIFIES POUR LA FINALE DES RALLYE 2003

Etabli le: 10.09.2003

Pos. Nom ASA Points Groupe
1 CUOQ JEAN MARIE 0502 407 A
2 BAROU DAVID 0520 356 N
3 NANTET GILLES 0514 297,5 F
4 BARON NICOLAS 0501 269 A
5 FOROT JEAN FRANCOIS 0511 252,5 F2000
6 PEZZUTTI YVES 0520 234 A
7 GRALLIEN JEROME 0520 213 F2000
8 COCQUELET JEAN LUC 0511 195 F2000
9 DAMEVIN PASCAL 0514 191,5 A
10 QUINTIN ANOUK 0509 190,5 F2000
11 GARCIN CYRILLE 0520 187,5 F
12 ROUSEAU JEAN PIERRE 0505 184 F2000
13 GIRALDO MICHEL 0510 170 A

  JEUNE DE MOINS DE 25 ANS 

BERTRAND GAEL 0503 120 N