Accueil > Championnat Comité 2007 > Montagne
Championnat de la Montagne 2007
(Nationale et Régionale)
COMITÉ RHÔNE-ALPES
Palmarès 2007
| Classement | Nom et Prénom | A. S. A. | Points |
| 1er | SAPIN Marcel | Beaujolais | 95,5 |
| 2ème | DARMOCHOD Gilles | Rhône | 69 |
| 3ème | BEAL Pierre | Dauphinoise | 54 |
| 4ème | RANCON Ludovic | Ain | 47 |
| 5ème | GLEY Mickaël | Montélimar | 46 |
| 6ème | SAPIN Alain | Beaujolais | 44 |
| 7ème | AUGUSTO Olivier | Centaure | 43,5 |
| 8ème | GILLET Guillaume | Ain | 43 |
| 9ème | DAMNON Stéphane | Rhône | 40,5 |
| 10ème | VIOUGEAS Paul | Montélimar | 40 |
| 11ème | JANUEL Christian | Loire | 39 |
| 12ème | SANTARELLI Fernand | Savoie | 38,5 |
| 14ème | MOULIN Anaïs (1ère Féminine) | Montélimar | 36 |
Classement 2007
| Classement | Nom et Prénom | A. S. A. | Points | |
| 1 | 1er | SAPIN Marcel | Beaujolais | 95,5 |
| 2 | 2ème | DARMOCHOD Gilles | Rhône | 69 |
| 3 | 3ème | BEAL Pierre | Dauphinoise | 54 |
| 4 | 4ème | RANCON Ludovic | Ain | 47 |
| 5 | 5ème | GLEY Mickaël | Montélimar | 46 |
| 6 | 6ème | SAPIN Alain | Beaujolais | 44 |
| 7 | 7ème | AUGUSTO Olivier | Centaure | 43,5 |
| 8 | 8ème | GILLET Guillaume | Ain | 43 |
| 9 | 9ème | DAMNON Stéphane | Rhône | 40,5 |
| 10 | 10ème | VIOUGEAS Paul | Montélimar | 40 |
| 11 | 11ème | JANUEL Christian | Loire | 39 |
| 12 | 12ème | SANTARELLI Fernand | Savoie | 38,5 |
| 13 | 13ème | NUGUE Dimitri | Beaujolais | 38 |
| 14 | 14ème | BENAT Rémy | Montélimar | 36 |
| 15 | 14ème Ex | GRANJON Louis | Rhône | 36 |
| 16 | 14ème Ex | MOULIN Anaïs | Montélimar | 36 |
| 17 | 16ème | BRENOT Thierry | Beaujolais | 35 |
| 18 | 17ème | EYRAUD Joël | Montélimar | 34 |
| 19 | 18ème | IZIER Ludovic | Drôme | 33 |
| 20 | 18ème Ex | BURTIN Roland | Mont Blanc | 32,5 |
| 21 | 20ème | BERANGER Eric | Montélimar | 31 |
Nombre de Concurrents Classés : 233
Retrouvez la liste complète sous format PDF en cliquant ICI Vous pouvez également demander la liste complète par courrier :
Comité Régional du Sport Automobile Rhône-Alpes
Immeuble LE BEAULIEU
27 rue Martin VINAY
26000 VALENCE
Accueil > Championnat Comité 2007 > Montagne