Championnat des Pilotes et Trophée des Coéquipiers
Rallyes Régionaux 2005
COMITE RHÔNE-ALPES
Classement Définitif Pilotes
| Classement | Nom et Prénom | A. S. A. | Points | |
| 1 | 1er | BONNEFOND Patrice | Savoie | 103 |
| 2 | 2ème | PEZZUTTI Yves | Forez | 99 |
| 3 | 3ème | GIRALDO Michel | Mont Blanc | 53 |
| 4 | 4ème | ARNAUD Joël | Savoie | 50 |
| 5 | 5ème | TROUSSIER Denis | Saint Marcellinoise | 46 |
| 6 | 6ème | VILLETHON Christophe | Forez | 45 |
| 7 | 7ème | JORAM Thierry | Savoie | 40 |
| 8 | 8ème | CROZET Christian | Mont Blanc | 36 |
| 9 | 9ème | MONNET Arnaud | Dauphinoise | 35 |
| 10 | 10ème | BOCHATAY Jean-Pierre | Mont Blanc | 34 |
| 11 | 11ème | VILLETON Damien | Forez | 33 |
| 12 | 12ème | VIAL Stéphane | Dauphinoise | 32 |
| 13 | 13ème | MICHAUD Frédéric | Bresse Bugey | 31 |
| 14 | 14ème | DAMEVIN Pascal | Savoie | 28 |
| 15 | 15ème | GIROUD Michel | Dauphinoise | 27 |
| 16 | 15ème Ex | MOUCHET Jean-Claude | Dauphinoise | 27 |
| 17 | 17ème | TONDA-ROCH Sébastien | Savoie | 26 |
| 18 | 18ème | BRET DREVON David | Dauphinoise | 25 |
| 19 | 18ème Ex | COMBE Frédéric | Ardèche | 25 |
| 20 | 18ème Ex | GAL Ludovic | 74 | 25 |
Nombre de concurrents classés : 273
Classement Définitif Coéquipiers
| Classement | Nom et Prénom | A. S. A. | Points | |
| 1 | 1ère | MURCIA Corinne | Rhône | 73 |
| 2 | 2ème | CHENE Emmanuel | Savoie | 58 |
| 3 | 3ème | GIRALDO Marielle | Mont Blanc | 53 |
| 4 | 4ème | CHAMIOT-MAITRAL Severin | Savoie | 51 |
| 5 | 5ème | FESSIA Isabelle | Saint Marcellinoise | 46 |
| 6 | 6ème | GUSTIN Gontran | Forez | 45,5 |
| 7 | 7ème | CHAGOT Bertrand | Savoie | 45 |
| 8 | 8ème | BRANCHARD Isabelle | Rhône | 40 |
| 9 | 9ème | DAMEVIN Guillaume | Savoie | 38 |
| 10 | 10ème | AILLOUD-PERRAUD Christophe | Mont Blanc | 36 |
| 11 | 11ème | WILLOT Aymeric | Mont Blanc | 34 |
| 12 | 12ème | GAY Fabrice | Dauphinoise | 32 |
| 13 | 13ème | CHAFFAUD Séverine | Bresse Bugey | 31 |
| 14 | 14ème | JOURDAN Alain | Dauphinoise | 27 |
| 15 | 14ème Ex | OLEKSYN David | Dauphinoise | 27 |
| 16 | 16ème | DEGOUT Jérôme | Forez | 26 |
| 17 | 17ème | BRET DREVON Cendrine | Dauphinoise | 25 |
| 18 | 17ème Ex | CANALE Cédric | 74 | 25 |
| 19 | 17ème Ex | MENDES Mickaël | Montélimar | 25 |
| 20 | 20ème | DAMEVIN Catherine | Savoie | 23 |
| 21 | 20ème Ex | FAGOT-REVURAT Michel | Saint Marcellinoise | 23 |
| 22 | 20ème Ex | MALDONATO Vadik | Savoie | 23 |
| 23 | 20ème Ex | SOUDAN Noël | Mont Blanc | 23 |
Nombre de Concurrents Classés : 316
Retrouvez la liste complète sous format PDF en cliquant ICI Vous pouvez demander la liste complète par courrier :
Comité Régional du Sport Automobile Rhône-Alpes
Immeuble LE BEAULIEU
27 rue Martin VINAY
26000 VALENCE