Championnat des Pilotes et Trophée des Coéquipiers
Rallyes Nationaux 2005
COMITE RHÔNE-ALPES
Classement Définitif Pilotes
| Classement | Nom et Prénom | A. S. A. | Points | |
| 1 | 1er | GAL Ludovic | 74 | 135 |
| 2 | 2ème | ARTRU Patrick | Ardèche | 101 |
| 3 | 3ème | MICHAUD Frédéric | Bresse Bugey | 95 |
| 4 | 4ème | BRANCHARD Jean-Pierre | Rhône | 55 |
| 5 | 5ème | VOIRIN Jacky | Rhône | 53 |
| 6 | 6ème | FAURIE Sébastien | Montélimar | 51 |
| 7 | 7ème | SEILLET Clément | Forez | 50 |
| 8 | 8ème | MARTOIA Laurent | Montélimar | 48 |
| 9 | 9ème | PALENI David | 74 | 46 |
| 10 | 10ème | MERCIER Eddy | Mont Blanc | 45 |
| 11 | 10ème EX | PETIT David | Rhône | 45 |
| 12 | 12ème | LEYVAL Philippe | Forez | 44,5 |
| 13 | 13ème | BOUCHET Jérôme | Savoie | 43 |
| 14 | 14ème | BOCHATAY Jean-Pierre | Mont Blanc | 42 |
| 15 | 14ème EX | BOUFFIER Bryan | Drôme | 42 |
| 16 | 14ème EX | MICHALET Alexandre | ESCA | 42 |
| 17 | 17ème | FOROT Jean-François | Montélimar | 40 |
| 18 | 18ème | DAMEVIN Pascal | Savoie | 39 |
| 19 | 18ème EX | FAGOT-REVURAT Sébastien | Saint Marcellinois | 39 |
| 20 | 20ème | GHERARDI Ludovic | ESCA | 38 |
Nombre de Concurrents Classés : 244
Classement Définitif Coéquipiers
| Classement | Nom et Prénom | A. S. A. | Points | |
| 1 | 1er | CANALE Cédric | 74 | 135 |
| 2 | 2ème | CHAFFAUD Séverine | Bresse Bugey | 80 |
| 3 | 3ème | PAUGET Yves | Rhône | 55 |
| 4 | 4ème | BONNAVE Frédéric | Ardèche | 48 |
| 5 | 5ème | JACQUET Aldric | Drôme | 47 |
| 6 | 6ème | LAMBERSEND Pascal | 74 | 46 |
| 7 | 7ème | POMMERUEL Alain | Beaujolais | 45 |
| 8 | 7ème EX | VERET Jean-Michel | Rhône | 45 |
| 9 | 9ème | MONGELLAZ Sandrine | Forez | 44,5 |
| 10 | 10ème | SOY Cédric | Loire | 44 |
| 11 | 11ème | WILLOT Aymeric | Mont Blanc | 42 |
| 12 | 12ème | SEUX Sabrina | Ardèche | 41 |
| 13 | 13ème | RIZAND David | Forez | 40 |
| 14 | 14ème | FAGOT-REVURAT Michel | Saint Marcellinoise | 39 |
| 15 | 15ème | DI-LULLO Michel | ESCA | 38 |
| 16 | 16ème | ARNAUD Lionel | Loire | 36 |
| 17 | 16ème EX | BRANCHARD Isabelle | Rhône | 36 |
| 18 | 18ème | VALOUR Christophe | Forez | 35 |
| 19 | 19ème | AYME Brigitte | Ardèche | 34 |
| 20 | 19ème EX | RABILLOUD Audrey | Savoie | 34 |
Nombre de Concurrents Classés : 263
Retrouvez la liste complète sous format PDF en cliquant ICI
Vous pouvez également demander la liste complète par courrier :
Comité Régional du Sport Automobile Rhône-Alpes
Immeuble LE BEAULIEU
27 rue Martin VINAY
26000 VALENCE