Championnat de la Montagne 2005
COMITE RHÔNE-ALPES
Classement Définitif
| Classement | Nom et Prénom | A. S. A. | Points | |
| 1 | 1er | L'HERMET Roger | Beaujolais | 144 |
| 2 | 2ème | GILLET Dominique | Ain | 99 |
| 3 | 3ème | CHAMOT Bernard | Dauphinoise | 96 |
| 4 | 4ème | GILLET Guillaume | Ain | 65 |
| 5 | 5ème | BRENOT Thierry | Beaujolais | 60 |
| 6 | 6ème | UGHETTO Henri | Savoie | 45 |
| 7 | 7ème | BERRODIER Guillaume | Rhône | 39 |
| 8 | 8ème | FOROT Mickaël | Beaujolais | 36 |
| 9 | 9ème | CARBONE Pascale | Ardèche | 33 |
| 10 | 10ème | JANUEL Christian | Loire | 30 |
| 11 | 11ème | GUILLAUMARD David | ESCA | 28 |
| 12 | 12ème | CARBONE Jean-Claude | Ardèche | 27 |
| 13 | 13ème | BROSSEAU Thierry | Dauphinoise | 24 |
| 14 | 13ème Ex | CHENEVAS Franck | Dauphinoise | 24 |
| 15 | 13ème Ex | TARRIER Christian | Centaure | 24 |
| 16 | 16ème | BERANGER Eric | Montélimar | 22 |
| 17 | 16ème Ex | LEBGHIL Frédéric | Mont Blanc | 22 |
| 18 | 16ème Ex | SANTARELLI Frédéric | Savoie | 22 |
| 19 | 19ème | BRET DREVON David | Dauphinoise | 20 |
| 20 | 19ème Ex | NEVEU Jean-Louis | Savoie | 20 |
| 21 | 19ème Ex | TREF Régis | Beaujolais | 20 |
Nombre de Concurrents Classés : 107
Retrouvez la liste complète sous format PDF en cliquant ICI Vous pouvez également demander la liste complète par courrier :
Comité Régional du Sport Automobile Rhône-Alpes
Immeuble LE BEAULIEU
27 rue Martin VINAY
26000 VALENCE