Championnat des Commissaires
et des Chronométreurs 2005
(Commissaires Stagiaires, Commissaires, Chef de Poste, Chrono C)
COMITE RHÔNE-ALPES
Classement Définitif
| Classement |
Nom et Prénom |
A. S. A. |
Points |
|
| 1 | 1er | MACHETTE Gilles | Forez | 55 |
| 2 | 2ème | FABBI Victor | Savoie | 52 |
| 3 | 3ème | MACHETTE Nadine | Forez | 51 |
| 4 |
4ème |
BARBASSAT Gérard |
Dauphinoise |
45 |
| 5 | 4ème EX | BARBASSAT Mireille | Dauphinoise | 45 |
| 6 | 6ème | JUAREZ-LOPEZ Antonio | ESCA | 43 |
| 7 | 7ème | JACQUIOT Denis | ESCA | 39,5 |
| 8 | 8ème | PIERRON Jocelyne | Savoie | 39 |
| 9 | 9ème | RAVET Georges | ESCA | 37 |
| 10 | 10ème | GAZZIN Georgette | Dauphinoise | 36 |
| 11 | 10ème EX | GAZZIN Marcel | Dauphinoise | 36 |
| 12 | 12ème | JANAUDY Grégory | Forez | 35,5 |
| 13 | 13ème | DUTERNE Jean-Paul | Dauphinoise | 35 |
| 14 | 14ème | PASQUIER Georges | ESCA | 34,5 |
| 15 | 15ème | GRAPPIN Elisabeth | Savoie | 34 |
| 16 | 16ème | VUAILLAT Laurent | Forez | 33 |
| 17 | 17ème | VIAL Lionel | Dauphinoise | 32 |
| 18 | 18ème | PISTON Claude | Rhône | 31 |
| 19 | 19ème | CONCOLATO Babette | Dauphinoise | 30 |
| 20 | 20ème | BICHAT Marc | Montélimar | 29 |
| 21 | 20ème Ex | VILLARD André | Rhône | 29 |
Nombre de Commissaires Classés : 387
Retrouvez la liste complète sous format PDF en cliquant ICI Vous pouvez demander la liste complète par courrier :
Comité Régional du Sport Automobile Rhône-Alpes
Immeuble LE BEAULIEU
27 rue Martin VINAY
26000 VALENCE