|
Calendrier 2004 |
| JANVIER | Calendrier 2004 | |||||
| 16 / 17 / 18 | 17 | ème | Circuit sur Glace de LANS EN VERCORS | N | DAUPHINOISE | Trophée Andros |
| I | 24H / GLACE | |||||
| FEVRIER | ||||||
| MARS | ||||||
| 6 / 7 | 22 | ème | Rallye BALDOMERIEN | R | FOREZ | Coupe de France |
| 13 / 14 | 14 | ème | Rallye du VIVARAIS | R | ARDECHE | Coupe de France |
| 20 / 21 | 15 | ème | Rallye des VIGNES de REGNIE | R | BEAUJOLAIS | Coupe de France |
| 27 / 28 | 2 | ème | Rallye de la CAILLETTE | N | DROME | Coupe de France |
| AVRIL | ||||||
| 3 / 4 | 20 | ème | Rallye du PAYS DE FAVERGES | R | MONT-BLANC | Coupe de France |
| 2 / 3 | 15 | ème | Rallye du PAYS DE GIER | N | LOIRE | Coupe de France 1ère Div. |
| 11 / 12 | 34 | ème | Course de Côte de CHANAZ | N | SAVOIE | Coupe de France |
| 16 /17 / 18 | 56 | ème | Rallye LYON CHARBONNIERES RHONE + 27è VHC | N | RHONE | Chpt France + Chpt VHC |
| 24/25 | 1 | er | TRIAL 4X4 de BOURDELES | R | ARDECHE | |
| 25 | 26 | ème | Course de Côte de MIRIBEL LANCHATRE | R | DAUPHINOISE | Coupe de France Montagne |
| 24 / 25 | 22 | ème | Rallye des MONTS DU LYONNAIS | R | CENTAURE | Coupe de France |
| MAI | ||||||
| 30 avr,/ 1 / 2 | 10 | ème | Rallye de la VILLE D'ANNONAY | N | ARDECHE | Coupe de France |
| 8 / 9 | 23 | ème | Course de Côte de COLIGNY | R | AIN | Coupe de France Montagne |
| 8 / 9 | 2 | ème | Rallye Régional du BEAUFORTAIN | R | SAVOIE | Coupe de France |
| 8 | 20 | ème | Slalom CALADOIS | R | BEAUJOLAIS | Coupe de France |
| 16 | 6 | ème | Slalom du PAYS DE GEX DIVONNE | R | ESCA | Coupe de France |
| 15 / 16 | 18 | ème | Rallye ECUREUIL DROME PROVENCALE | N | MONTELIMAR | Coupe de France |
| 23 | 4 | ème | Slalom des ALPES SAINT MATIN D'HERES | R | DAUPHINOISE | Coupe de France Slaloms |
| 22 / 23 | 19 | ème | Rallye de l'EPINE - MONT DU CHAT | N | SAVOIE | Coupe de France |
| 28 / 29 / 30 | 43 | ème | Course de Côte des BEAUJOLAIS VILLAGES | N | BEAUJOLAIS | Chpt France |
| JUIN | ||||||
| 5 / 6 | 38 | ème | Auto-Cross de SAINT IGNY DE VERS | N | CAM CROSS | Chpt France |
| 4 / 5 / 6 | 34 | ème | Rallye National du FOREZ | N | FOREZ | Coupe de France |
| 5 / 6 | 22 | ème | Rallye de la MATHEYSINE | R | DAUPHINOISE | Coupe de France |
| 12 / 13 | 13 | ème | Rallye TERRE DU DIOIS | N | DROME | Chpt France Terre |
| 13 | 23 | ème | Course de Côte de SEYSSUEL | R | CENTAURE | Coupe de France Montagne |
| 18 / 19 / 20 | 28 | ème | Rallye AIN JURA | N | ESCA | Coupe de France 1ère Div |
| 19 / 20 | 3 | ème | Course de Côte du PILAT | R | FOREZ | Coupe de France |
| 20 | 6 | ème | Slalom de VIRIEU SUR BOURBRE | R | DAUPHINOISE | Coupe de France |
| 26 / 27 | 14 | ème | Rallye du PAYS ROCHOIS | N | 74 | Coupe de France |
| 27 | 7 | ème | Course de Côte d'OZ EN OISANS | R | DAUPHINOISE | Coupe de France |
| JUILLET | ||||||
| 2 / 3 / 4 | 16 | ème | Rallye de SAINT MARCELLIN | N | ST MARCELLINOISE | Coupe de France |
| R | AIN | Coupe de France | ||||
| 10 / 11 | 9 | ème | Fol'Car de NANGY | R | CHAMONIX SALL | Coupe de France Fol Car |
| 17 / 18 | 13 | ème | Rallye AIN BUGEY | R | AIN | Coupe de France |
| 24 / 25 | 22 | ème | Rallye de la DROME- PAUL FRIEDMAN | N | DROME | Coupe de France |
| AOUT | ||||||
| 31 juillet / 1er | 9 | ème | Fol'Car de VAL THORENS | R | SAVOIE | |
| 1er | 3 | ème | Slalom TIGNIEU JAMEZIEU | R | ESCA | Coupe de France Slaloms |
| 7 / 8 | 18 | ème | Rallye du TRIEVES | R | DAUPHINOISE | Coupe de France |
| 7 / 8 | 29 | ème | Course de Côte de BETTANT | R | AIN | Coupe de France Montagne |
| 14 / 15 | 5 | ème | Course de Côte de CHATEAUNEUF DE GALAURE | R | DROME | Coupe de France Montagne |
| 21 / 22 | 29 | ème | Course de Côte de CHAMROUSSE+9è VHC | N | DAUPHINOISE | Chpt France Montagne |
| 21 / 22 | 1 | er | Rallye de CHAMBOST LONGESSAIGNE | N | RHONE | |
| 28 / 29 | 1 | er | Rallye Historique de Régularité VERCORS CLASSIC | N | DROME | |
| 28 / 29 | 11 | ème | Rallye de CHARTREUSE | R | DAUPHINOISE | Coupe de France |
| SEPTEMBRE | ||||||
| 5 | 5 | ème | Auto Cross de MARCOLLIN | N | CAM CROSS | |
| 5 | 24 | ème | Course de Côte de LAMURE SUR AZERGUES | R | CENTAURE | Coupe de France Montagne |
| 3 / 4 / 5 | 56 | ème | Rallye MONT-BLANC/ MORZINE + 25ème VHC | N | MONT-BLANC | Chpt France |
| 11 / 12 | 20 | ème | Course de Côte de SAINT SAVIN | R | DAUPHINOISE | Coupe de France Montagne |
| 11 / 12 | 10 | ème | Rallye du PICODON | R | MONTELIMAR | Coupe de France |
| 19 | 7 | ème | Slalom Régional CLUSIEN | R | CHAMONIX SALL | Coupe de France Slaloms |
| 18 / 19 | 78 | ème | Course de Côte LIMONEST MONT-VERDUN +7è VHC | N | RHONE | Chpt France + CHPT VHC |
| 25 / 26 | 10 | ème | Rallye du SURAN | N | BRESSE BUGEY | Coupe de France |
| 25 / 26 | 3 | ème | Course de Côte de CREST-DIVAJEU | R | MONTELIMAR | Coupe de France |
| OCTOBRE | ||||||
| 1 / 2 / 3 | 15 | ème | Rallye de l'ARDECHE (Ronde du Burzet)+ 9è VHC | N | ARDECHE | Cpe F 1è Div. |
| 2 / 3 | 4 | ème | Slalom des PAYS DE L'AIN | N | AIN | Coupe France des Slaloms |
| 9 / 10 | 19 | ème | Rallye des BAUGES | R | SAVOIE | Coupe de France |
| 16 / 17 | 12 | ème | Ronde MONTBRISONNAISE | N | FOREZ | Coupe de France |
| 16 / 17 | 6 | ème | Rallye PORTE DE LA BIEVRE | R | DAUPHINOISE | Coupe de France |
| 23 / 24 | 3 | ème | Rallye de régularité de l'ARDECHE & des VINS PRIMEURS | N | ARDECHE | |
| 23 / 24 | 1 | er | Rallye du Beaujolais VHC | N |
BEAUJOLAIS |
|
| 23 / 24 | Finale des Rallyes à Epernay | Comité Champagne Ardennes | ||||
| 30 / 31 | ||||||
| NOVEMBRE | ||||||
| DECEMBRE | ||||||
| 4 / 5 | 14 | ème | Circuit sur Glace de VAL THORENS | N | SAVOIE | Trophée Andros |
| 17 / 18 / 19 | 9 | ème | Circuit sur Glace de l'ALPE D'HUEZ | N | DAUPHINOISE | Trophée Andros |